Styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Norge, Sauda har i 2026 tildelt 39 søkere til sammen kr 9.525.000 til ulike allmennyttige prosjekter lokalt. Samlet antall søkere var 71. Utlysning ble gjennomført i begge avisene Ryfylke og Suldalsposten i tillegg til utlysning på sparebankstiftelsens hjemmeside og på Facebook. Fristen for innlevering av søknad var 15. mars 2026. Søknadene ble sendt via elektronisk søknadsskjema på sparebankstiftelsens hjemmeside. I tillegg ble Laget Tveit-tunet tildelt kr 240.000 til restaurering av kulturminnet Tveit-tunet. Instrumentparken i samarbeid med Sauda kommune, ble tildelt kr 35.000. Samlet prosjektstøtte i 2026 er kr 9.800.000.
Tidligere tildelinger
I 2026 ble 41 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr 9.800.000.
Prosjektene var som følger:
| Prosjekt | Søker | Beløp: |
| Rovdyrsikring | Andedammens venner | 450 000 |
| Skiløypeutstyr | Breiborg hytteforening | 75 000 |
| Gondolheis | Folkeheisen Sauda AS | 2 000 000 |
| Rehabilitering ballbinge | Foreldreutvalget Austarheim skule | 480 000 |
| Utstyr | Grønare Sauda | 8 900 |
| Sporsetter til ATV | IL Ny Von | 134 132 |
| Sherpatrapper | Laget for Hovlandsnutens utvikling | 400 000 |
| Varmepumpe | Mental helse Sauda | 103 000 |
| Amfibiestol m.m. | NFU Sauda lokallag | 80 000 |
| Snekkerverksted | Pensjonistforbundet Sauda | 163 500 |
| Benker | Sauda Ferie og Fritid AS | 100 000 |
| Arrangementsutstyr telt/startbue | Sauda Ferie og Fritid AS | 80 000 |
| Lysutstyr | Sauda Folkets Hus AS | 456 228 |
| Steinsetting, flytte sti | Sauda Golfklubb | 183 325 |
| Utvikling av Allmannajuvet | Sauda Grubecompani | 514 129 |
| Datautstyr | Sauda husflidslag | 32 746 |
| Hoppanlegg Brattebakken | Sauda IL | 300 000 |
| Klubbhus | Sauda IL | 1 200 000 |
| Skaphenger | Sauda jeger- og fiskerforening | 166 540 |
| Klatrehall | Sauda klatreklubb | 1 000 000 |
| Klimaanlegg piano | Sauda kulturråd | 10 000 |
| Høyttaler | Sauda linedance | 5 000 |
| Skulptur | Sauda lokalarkiv | 122 980 |
| Utstyr | Sauda metall- og tungroclag | 29 400 |
| Elektrisk anlegg | Sauda motorbåtforening | 153 200 |
| Oppgradering motorcrossbane | Sauda motorsportklubb | 150 000 |
| ATV 6 hjuling | Sauda røde kors hjelpekorps | 369 000 |
| Treningsdukker | Sauda sanitetsforening | 33 600 |
| Trådløs feltskive | Sauda skytterlag | 77 100 |
| Digitalisere bildesamling | Sauda sogelag | 100 000 |
| Utstyr | Sauda velforening | 32 220 |
| Maskinutstyr | Tinghaugs venner | 40 000 |
| Ballfangernett | Erfjord IL | 35 000 |
| Utstyr | Fortidsminneforeininga Ryfylke lokallag | 20 000 |
| Klatretak | IL Sand | 80 000 |
| Utstyrslager | Suldal IL | 100 000 |
| Stolpejakt | Suldal orinteringslag | 10 000 |
| Kommunikasjonsutstyr | Suldal røde kors | 100 000 |
| Restaurere samfunnshus | Suldal ungdomslag | 130 000 |
| Restaurere kulturminne | Laget Tveit-tunet | 240 000 |
| Instrumentparken | Sauda kommune kultur | 35 000 |
I 2025 ble 25 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr. 7.490.000.
Prosjektene var som følger:
| Rovdyrsikring | Andedammens venner | 400 000 |
| Bru Nordstøldalen | Brekkestølsbråtet hytteforening | 55 000 |
| Gondolheis | Folkeheisen Sauda AS | 2 500 000 |
| ATV | IL Ny Von | 200 000 |
| Klatrehall | Klyv klatresenter AS | 972 000 |
| Dør sikringshytte | Laget for Hovlandsnutens utvikling | 43 600 |
| Utstyr | Mental helse Sauda | 52 000 |
| Moltonduker | Sauda Ferie & Fritid AS | 70 000 |
| Utvikling av Allmannajuvet | Saude Grubecompani | 300 000 |
| Portsluse hundepark | Sauda hundepark | 14 000 |
| Avfallsdunker | Sauda hundepark | 7 200 |
| Ballbinger | Sauda IL | 800 000 |
| Hoppanlegg | Sauda IL | 1 000 000 |
| Parkeringsplass og sti | Sauda jeger- og fiskerforening | 350 000 |
| Forsterkerutstyr | Sauda metall- og tungrocklag | 54 730 |
| Musikkutstyr | Sauda musikklag | 39 200 |
| Utstyr snøskredberedskap | Sauda røde kors hjelpekorps | 164 000 |
| Minneplate i bronse | Sauda sogelag | 50 000 |
| Restaurering gapahuk | Sauda turlag | 16 000 |
| Prosjektor og arcadespillmaskin | Sauda ungdomsklubb | 27 270 |
| Vedlikehold discgolfbane | IL Sand discgolf | 140 000 |
| Formidling tradisjonshåndverk | Ryfylkemuseet STI | 40 000 |
| Blinksystem | Sand/Suldal skyttarlag | 124 620 |
| Utstyr stolpejakt | Suldal orienteringslag | 21 275 |
| Sikkerhetsutstyr skute | Vennegruppa for Brødrene af Sand | 49 105 |
I 2024 ble 26 søknader innvilget prosjektstøtte med tilsammen kr. 7.000.000.
Prosjektene var som følger:
| Gjerde og tak | Andedammens venner | 133 687 |
| Utstyr til kjøretøykortesje | Cars and coffee | 50 000 |
| Treningsområde for rulleski | IL Ny Von | 234 000 |
| Figurer til Eventyrskogen | Laget for Hovlandsnutens utvikling | 18 000 |
| Opparbeiding tomt Eventyrskogen | Laget for Hovlandsnutens utvikling | 25 000 |
| Spisestoler | Mental helse Sauda | 66 000 |
| Tovertafel | NFU Sauda lokallag | 114 000 |
| Gressklipper | Sauda golfklubb | 350 000 |
| Samlingsplass sentrum | Sauda handelsforening | 1 000 000 |
| Kunstgressbane | Sauda IL | 1 000 000 |
| Sikringsbu | Sauda jeger- og fiskerforening | 98 000 |
| Klatrehall | Sauda klatrehall AS | 1 500 000 |
| PA-anlegg | Sauda metall- og tungrocklag | 17 200 |
| Snøscooter | Sauda Røde Kors | 140 000 |
| Utstyr | Sauda sanitetsforening | 30 000 |
| Terrengsykkelløype | Sauda sykkelklubb | 300 000 |
| Sikringsradio | Sauda turlag | 14 113 |
| Rehabilitere ballbinge | Saudasjøen utvikling | 250 000 |
| Asfalt | Tinghaugs venner | 70 000 |
| Padletennisbaner | Åbøbyens venner | 1 200 000 |
| Utbedring sti | Åbødalen hytteforening | 40 000 |
| Badeplass | Dugnadsgruppa langs lågen | 40 000 |
| Verktøy | Fortidsminneforeininga Ryfylke lokallag | 26 000 |
| Oppgradere skytebane | Sand/Suldal skytterlag | 159 000 |
| Sikringsutstyr m.m. | Suldal klyvarlag | 25 000 |
| Oppussing lokale | Suldal ungdomslag | 100 000 |
I 2023 ble 18 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr. 6.199.619.
Prosjektene var som følger:
| Gjerde | Andedammens venner | 100 000 |
| Gondolheis | Folkeheisen Sauda AS | 2 500 000 |
| Inventar | Mental helse Sauda | 65 000 |
| Hoppeslott | Sauda Ferie & Fritid AS | 30 000 |
| Bocciasett | Sauda helsesportlag | 19 500 |
| Rehabilitere idrettsbrakke | Sauda IL | 1 071 244 |
| Universell utforming | Sauda jeger- og fiskerforening | 53 375 |
| Klatrehall | Sauda Klatrehall AS | 555 000 |
| Restaurering av hage | Sauda Klubb AS | 150 000 |
| Underlag motorcrossbane | Sauda motorsportklubb | 199 500 |
| Reparasjon tak | Sauda skytterlag | 70 000 |
| Høytaler | Sonor | 6 000 |
| Løypemaskin | Svandalen løypelag | 405 000 |
| Tennisbane | Åbøbyens venner | 700 000 |
| Drivhus | Sand bygdekvinnelag | 34 000 |
| Nærmiljøanlegg | Suldal IL | 151 000 |
| Nærmiljøkart | Suldal orienteringslag | 30 000 |
| Termisk kikkert | Suldal Røde Kors | 60 000 |
I 2022 ble 16 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr 7.909.139.
Prosjektene var som følger:
| Minigolfbane | Andedammens venner | 375 000 |
| Gondolheiser | Folkeheisen Sauda AS | 3 000 000 |
| Løypemaskin | IL Ny Von | 400 000 |
| Utbedring av sti | Laget for Hovlandsnutens utvikling | 225 000 |
| Universell utforming Speiderhuset | Sauda husflidlag | 60 201 |
| Utbedring av idrettsbrakke | Sauda IL | 350 000 |
| Klatrehall | Sauda klatreklubb | 1 445 000 |
| Kulefanger | Sauda pistolklubb | 200 000 |
| Elektroniske feltfigurer | Sauda skytterlag | 13 938 |
| Treningsutstyr | Sauda turnforening | 20 000 |
| Tennisbaner | Åbøbyens venner | 1 400 000 |
| Adkomstveg til grendahus | Erfjord grendalag | 160 000 |
| Andelshage | Sand bygdekvinnelag | 25 000 |
| Skiutstyr | Suldal IL | 30 000 |
| Tribune Prestavikjo stadion | Suldal IL | 100 000 |
| Drone m/utstyr | Suldal Røde Kors Hjelpekorps | 105 000 |
I 2021 ble 18 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr 4.250.000.
Prosjektene var som følger:
| Minigolfbane | Andedammens Venner | 500 000 |
| Restaurere sikringshytte | Foreningen HV-hytta Hustveitsåta | 500 000 |
| Robotgrasklippere | Interessegruppa Samuel Tveit | 100 000 |
| Utbedring av løypetrase | IL Ny Von | 250 000 |
| Flytebrygge | Sauda Ferie & Fritid | 40 625 |
| Webkamera | Sauda Ferie & Fritid | 54 688 |
| Hoppanlegg Brattebakken | Sauda IL | 550 000 |
| Gjerde | Sauda Motorsportklubb | 15 000 |
| Kart | Sauda Orienteringsklubb | 45 000 |
| Lukket sykkelbane | Sauda Sykkelklubb | 587 687 |
| Informasjonsskilt | Sauda sogelag | 105 000 |
| Stubbefreser m.m. | Sauda Velforening | 97 000 |
| Sikkerhetsutstyr | Toppgruppa Sauda | 40 000 |
| Rehabilitering av kulturminner | Åbøbyens Venner | 1 000 000 |
| Snøscooter og kompaktor | Åbødalen Hytteforening | 165 000 |
| Kunstgressbane | Erfjord IL | 135 000 |
| Fotballmål | Osen Vel | 20 000 |
| Kart | Suldal Orienteringsklubb | 45 000 |
I 2020 ble 27 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr 3.975.000.
Prosjektene var som følger:
| Jubileumsbok | IL Ny Von | 65 000 |
| Samlingsplass for turgåere | Maldal Hyttevel | 150 000 |
| Steamer og treningsutstyr | Mental Helse Sauda | 50 000 |
| Lydanlegg | Sauda Backcountry Challenge | 23 924 |
| Spesialsykler | Sauda Demensforening | 125 750 |
| Festivaltelt | Sauda Ferie og Fritid AS | 238 561 |
| Informasjonsskilt | Sauda Ferie og Fritid AS | 89 375 |
| Konsertpiano | Sauda Folkets Hus AS | 187 800 |
| Lysanlegg stadion | Sauda IL fotball | 117 510 |
| Sikringsutstyr | Sauda Klatreklubb | 70 000 |
| Restaurere kulturminne | Sauda Klubb AS | 1 350 000 |
| Treningsutstyr | Sauda Makotokai karateklubb | 40 000 |
| Innkjøp musikkutstyr | Sauda Musikkorps | 70 000 |
| Oppgradering skyteområde | Sauda Pistolklubb | 25 000 |
| Takoverbygg og platting | Sauda Røde Kors | 170 930 |
| Håndholdt utstyr | Sauda Røde Kors Hjelpekorps | 246 150 |
| Lukket sykkelbane | Sauda Sykkelklubb | 400 000 |
| Skaptilhenger m.m. | Sauda Velforening | 98 000 |
| Utbedring skitrase | Åbødalen Hytteforening | 82 000 |
| Utstyrsgarasje | IL Sand | 100 000 |
| Systemhimling og lysarmatur | Jelsa Bygdahus | 25 000 |
| Biehotell | Suldal Hagelag | 20 000 |
| Nye vinduer | Suldal Samfunnshus | 45 000 |
| Oppvaskmaskin | Øvre Suldal Samfunnshus LL | 10 000 |
I 2019 ble 23 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr 3.017.621.
Prosjektene var som følger:
| Materiell fotball | Fotballtrening Austerheim skule | 5000 |
| Natursti og gapahuk | IL Ny Von | 50000 |
| Belysning | Interessegruppa Samuel Tveit | 100000 |
| Utvikling av Sagastien | Laget for Hovlandsnutens Utvikling | 500000 |
| El sykler | Mental Helse Sauda | 45000 |
| Telt | MOT Sauda | 24750 |
| Utstyr | Sauda Backcountry Challenge | 23400 |
| Skilting av turløyper | Sauda Ferie & Fritid AS | 132073 |
| Oppgradering Slettedalen skianlegg | Sauda Idrettslag langrenn | 650000 |
| Garasje | Sauda Idrettslag hopp | 225000 |
| PC og lydutstyr | Sauda Idrettslag hovlandsnuten opp | 52023 |
| Krane | Sauda Motorbåtforening | 150000 |
| Instrument | Sauda Musikkorps | 65000 |
| Orienteringskart | Sauda Orienteringsklubb | 26875 |
| Oppgradere bygning | Sauda Røde Kors | 51000 |
| Snøskredpakker | Sauda Røde Kors | 25000 |
| Skytebane | Sauda Skytterlag | 310000 |
| Lydutstyr | Sauda Trekkspillklubb | 120000 |
| Restaurering kulturminne | Stiftelsen Tveit-Tunet | 250000 |
| Utbedring skiløype | Svandalen Hytteforening | 62500 |
| Sandvolleyballanlegg | Idrettslaget Sand | 50000 |
| Kunstsnøanlegg | Suldal IL | 50000 |
| Speiderhytte | Suldal KFUK-KFUM-speiderar | 50000 |
I 2018 ble 22 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr 5.022.379.
Prosjektene var som følger:
| Prosjekt | Søker | Beløp: |
| Utvikling av Andedammen | Andedammens Venner | 140 000 |
| Lysarmatur til lysløype | IL Ny Von | 450 000 |
| Tursti og sikringshytte | Laget for Hovlandsnutens Utvikling | 230 000 |
| Prosjektor og lerret | Mental Helse Sauda | 27 899 |
| Utstyr | Mot Sauda | 37 500 |
| Kulturminne | Sauda Folkets Hus AS | 2 000 000 |
| Oppgradeing Slettedalen skianlegg | Sauda IL | 400 000 |
| Prepareringsmaskin | Sauda IL | 295 000 |
| Klatrevegg | Sauda Klatreklubb | 35 000 |
| Digitalisering av bilder | Sauda Lokalarkiv | 125 000 |
| Film | Sauda Lokalarkiv | 150 000 |
| Utstyr | Sauda Makotokai | 59 480 |
| Oppgradering utendørs skyteanlegg | Sauda Pistolklubb | 25 000 |
| Turløype m/skilt | Sauda Sogelag | 250 000 |
| Basecamp telt | Sauda Turlag | 35 000 |
| Oppgradering av turnhallen | Sauda Turnforening | 260 000 |
| Forbedring turløype | Svandalen Hytteforening | 67 500 |
| Utbedring av tursti | Åbødalen Hytteforening | 70 000 |
| Gapahuk | Hylsfjorden IL | 40 000 |
| Snøproduksjonsanlegg | Suldal IL | 235 000 |
| Utstyr beredskapsambulanse | Suldal Røde Kors Hjelpekorps | 40 000 |
| Oppgradering samfunnshus | Suldal samfunnshus | 50 000 |
I 2017 ble 18 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr 3.773.000.
Prosjektene var som følger:
| Prosjekt | Søker | Beløp: |
| Utvikling av Andedammen | Andedammens Venner | 140.000 |
| Utstyr til ungdomsaktiviteter | Camp Sauda | 50.000 |
| Turløype | IL Ny Von | 100.000 |
| Lysthus | Interessegruppa Samuel Tveit | 228.000 |
| Skifte av vinduer og dører | Lyngmyr Skytebane og Idrettsanlegg | 236.360 |
| Gjerde | Sauda Ferie & Fritid AS | 60.000 |
| Kulturminne | Sauda Folkets Hus AS | 1.500.000 |
| Driving range | Sauda Golfklubb | 75.000 |
| Restaurere Speiderhuset | Sauda Husflidslag | 30.700 |
| Løypenett Slettedalen | Sauda Idrettslag | 874.440 |
| Klatrevegg | Sauda Klatreklubb | 50.000 |
| Orienteringskart Svandalen | Sauda Orienteringsklubb | 40.000 |
| Snøscooter/ATV | Sauda Røde Kors Hjelpekorps | 296.500 |
| Vegg i skytehall | Sauda Skytterlag | 12.000 |
| Verktøy | Sauda Turlag | 15.000 |
| Forbedring turløype | Åbødalen Hytteforening | 30.000 |
| Aktivitetsutstyr | Fjordguten Ungdomslag | 15.000 |
| Orienteringskart Nesflaten | Suldal O-lag | 20.000 |
Tursti i Åbødalen
Åbødalen Hytteforening er en aktiv forening som bidrar til stor glede for turgåere i Åbødalen. Målet er god folkehelse og å legge til rette for at allmennheten enkelt skal kunne komme ut i naturen i dalen. Sparebankstiftelsen Sauda har støttet foreningens ulike prosjekter over flere år med tilsammen kr 412.000.
Ett eksempel er utbedring av turstien «Myrane rundt». Arbeidet har pågått over flere år. Stien er mye brukt av turgåere og turister.
Søke støtte
I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.



